| ที่ | รหัสวิชา | รายวิชา | ประเภท | หน่วยกิต | คะแนนรวม | ระดับผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ว13101 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 | พื้นฐาน | 3 | 92 | 4 |
| 2 | ท13101 | ภาษาไทย3 | พื้นฐาน | 5 | 85 | 4 |
| 3 | ค13101 | คณติศาสตร์3 | พื้นฐาน | 5 | 81 | 4 |
| 4 | ส13101 | สังคมศึกษาฯ3 | พื้นฐาน | 1 | 91 | 4 |
| 5 | ส13102 | ประวัติศาสตร์3 | พื้นฐาน | 1 | 91 | 4 |
| 6 | พ13101 | สุขศึกษาและพลศึกษา3 | พื้นฐาน | 1 | 89 | 4 |
| 7 | ศ13101 | ศิลปะ3 | พื้นฐาน | 1 | 80 | 4 |
| 8 | ง13101 | การงานอาชีพ3 | พื้นฐาน | 1 | 85 | 4 |
| 9 | อ13101 | ภาษาอังกฤษ3 | พื้นฐาน | 3 | 90 | 4 |
| 10 | ส13213 | การป้องกันการทุจริต3 | เพิ่มเติม | 1 | 91 | 4 |
| 11 | อ13214 | ภาษาอังกฤษไวยากรณ์3 | เพิ่มเติม | 2 | 90 | 4 |
| 12 | จ13215 | ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน3 | เพิ่มเติม | 1 | 80 | 4 |
| สรุปผลการประเมิน | |
| จำนวนหน่วยกิต/น้ำหนักรายวิชาพื้นฐาน | 21 |
| จำนวนหน่วยกิต/น้ำหนักรายวิชาเพิ่มเติม | 4 |
| รวมหน่วยกิต/น้ำหนักที่ได้ | 25 |
| ระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) | 4.00 |
| การประเมินคุณลักษณะ | |
| คุณลักษณะอันพึงประสงค์ | ดีเยี่ยม |
| การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน | ดีเยี่ยม |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ผ่าน |