| ที่ | รหัสวิชา | รายวิชา | ประเภท | หน่วยกิต | คะแนนรวม | ระดับผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ท11101 | ภาษาไทย1 | พื้นฐาน | 6 | 94 | 4 |
| 2 | ค11101 | คณติศาสตร์1 | พื้นฐาน | 5 | 93 | 4 |
| 3 | ส11101 | สังคมศึกษาฯ1 | พื้นฐาน | 1 | 90 | 4 |
| 4 | ส11102 | ประวัติศาสตร์1 | พื้นฐาน | 1 | 90 | 4 |
| 5 | ส11201 | หน้าที่พลเมือง1 | เพิ่มเติม | 1 | 90 | 4 |
| 6 | ศ11101 | ศิลปะ1 | พื้นฐาน | 1 | 91 | 4 |
| 7 | ง11101 | การงานอาชีพ1 | พื้นฐาน | 1 | 91 | 4 |
| 8 | ว11101 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 | พื้นฐาน | 2 | 98 | 4 |
| 9 | พ11101 | สุขศึกษาและพลศึกษา1 | พื้นฐาน | 1 | 90 | 4 |
| 10 | อ11101 | ภาษาอังกฤษ1 | พื้นฐาน | 3 | 90 | 4 |
| 11 | อ11201 | English Grammar 1 | เพิ่มเติม | 2 | 82 | 4 |
| 12 | จ11201 | ภาษาจีน1 | เพิ่มเติม | 2 | 92 | 4 |
| 13 | ค11201 | Math1 | เพิ่มเติม | 1 | 90 | 4 |
| 14 | ว11201 | Science1 | เพิ่มเติม | 1 | 87 | 4 |
| สรุปผลการประเมิน | |
| จำนวนหน่วยกิต/น้ำหนักรายวิชาพื้นฐาน | 21 |
| จำนวนหน่วยกิต/น้ำหนักรายวิชาเพิ่มเติม | 7 |
| รวมหน่วยกิต/น้ำหนักที่ได้ | 28 |
| ระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) | 4.00 |
| การประเมินคุณลักษณะ | |
| คุณลักษณะอันพึงประสงค์ | ดีเยี่ยม |
| การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน | ดีเยี่ยม |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ผ่าน |