| ที่ | รหัสวิชา | รายวิชา | ประเภท | หน่วยกิต | คะแนนรวม | ระดับผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ท11101 | ภาษาไทย1 | พื้นฐาน | 6 | 70 | 3 |
| 2 | ค11101 | คณติศาสตร์1 | พื้นฐาน | 5 | 72 | 3 |
| 3 | ว11101 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 | พื้นฐาน | 2 | 94 | 4 |
| 4 | ส11101 | สังคมศึกษาฯ1 | พื้นฐาน | 1 | 87 | 4 |
| 5 | ส11102 | ประวัติศาสตร์1 | พื้นฐาน | 1 | 87 | 4 |
| 6 | พ11101 | สุขศึกษาและพลศึกษา1 | พื้นฐาน | 1 | 92 | 4 |
| 7 | ศ11101 | ศิลปะ1 | พื้นฐาน | 1 | 92 | 4 |
| 8 | ง11101 | การงานอาชีพ1 | พื้นฐาน | 1 | 91 | 4 |
| 9 | อ11101 | ภาษาอังกฤษ1 | พื้นฐาน | 3 | 80 | 4 |
| 10 | ส11201 | หน้าที่พลเมือง1 | เพิ่มเติม | 1 | 87 | 4 |
| 11 | อ11201 | English Grammar 1 | เพิ่มเติม | 2 | 60 | 2 |
| 12 | จ11201 | ภาษาจีน1 | เพิ่มเติม | 2 | 79 | 3.5 |
| สรุปผลการประเมิน | |
| จำนวนหน่วยกิต/น้ำหนักรายวิชาพื้นฐาน | 21 |
| จำนวนหน่วยกิต/น้ำหนักรายวิชาเพิ่มเติม | 5 |
| รวมหน่วยกิต/น้ำหนักที่ได้ | 26 |
| ระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) | 3.38 |
| การประเมินคุณลักษณะ | |
| คุณลักษณะอันพึงประสงค์ | ดีเยี่ยม |
| การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน | ดีเยี่ยม |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ผ่าน |