
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ชื่อนักเรียน: เด็กหญิงสุมิตตา ทวีชัย เลขที่: 23 ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 3/2
| ความสามารถ/ กิจกรรม | ระดับความสามารถ ที่คาดหวัง |
ระดับความสามารถ ที่ได้ |
ร้อยละ | พัฒนาการ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้ | |||||
| วิชาภาษาไทย (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 95 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาไทย (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 99.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาคณิตศาสตร์ | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 93.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 95.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 97 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| English Around Me 2 (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 92 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาจีน (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 98.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาจีน (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 94 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| English Around Me 2 (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 96 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| กิจกรรมหลักภาษาพาเพลิน (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 93.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| กิจกรรมหลักภาษาพาเพลิน (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 96.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน | |||||
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สำรวจสิ่งมีชีวิตสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสร้างคิด | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 93.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เชียงของบ้านเรา | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 98 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง คิดก่อนใช้เข้าใจก่อนจ่าย | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 90 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (2) | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 96 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง รักษ์ศิลป์ถิ่นเชียงของ | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 99.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |

นายเจริญ นันไชยวงค์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ