
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ชื่อนักเรียน: เด็กหญิงชยาภรณ์ โรงทา เลขที่: 24 ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 2/4
| ความสามารถ/ กิจกรรม | ระดับความสามารถ ที่คาดหวัง |
ระดับความสามารถ ที่ได้ |
ร้อยละ | พัฒนาการ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้ | |||||
| วิชาภาษาไทย (การอ่าน) | ชำนาญ | พัฒนา | 63.5 | เข้าใกล้เกณฑ์ | |
| วิชาภาษาไทย (การเขียน) | ชำนาญ | พัฒนา | 64.5 | เข้าใกล้เกณฑ์ | |
| วิชาคณิตศาสตร์ | ชำนาญ | พัฒนา | 60 | เข้าใกล้เกณฑ์ | |
| วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (การอ่าน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 70.5 | ตามเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (การเขียน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 70.5 | ตามเกณฑ์ | |
| กิจกรรมหัดอ่านหัดเขียนเรียนรู้ด้วยใจ (การอ่าน) | ชำนาญ | พัฒนา | 62.5 | เข้าใกล้เกณฑ์ | |
| กิจกรรมหัดอ่านหัดเขียนเรียนรู้ด้วยใจ (การเขียน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 65 | ตามเกณฑ์ | |
| English Around Me 1 (การอ่าน) | ชำนาญ | เริ่มต้น | 52.5 | เข้าใกล้เกณฑ์ | |
| English Around Me 1 (การเขียน) | ชำนาญ | เริ่มต้น | 52.5 | เข้าใกล้เกณฑ์ | |
| วิชาภาษาจีน (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 76.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาจีน (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 76.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน | |||||
| วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (1) | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 87 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โขงนทีที่บ้านเรา | พัฒนา | ชำนาญ | 73 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว เทคโนโลยีใกล้เรา | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 93 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง หนูน้อยหัวใจศิลป์ | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 76.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เรียนรู้ชีวิต | พัฒนา | ชำนาญ | 68 | สูงกว่าเกณฑ์ | |

นายเจริญ นันไชยวงค์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ