
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ชื่อนักเรียน: เด็กหญิงณัฐพัชร์ จิตรพร เลขที่: 31 ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 2/2
| ความสามารถ/ กิจกรรม | ระดับความสามารถ ที่คาดหวัง |
ระดับความสามารถ ที่ได้ |
ร้อยละ | พัฒนาการ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้ | |||||
| วิชาภาษาไทย (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 87.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาไทย (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 82 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาคณิตศาสตร์ | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 80.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 83.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 82 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| กิจกรรมหัดอ่านหัดเขียนเรียนรู้ด้วยใจ (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 88 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| กิจกรรมหัดอ่านหัดเขียนเรียนรู้ด้วยใจ (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 85.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| English Around Me 1 (การอ่าน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 67.5 | ตามเกณฑ์ | |
| English Around Me 1 (การเขียน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 67.5 | ตามเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาจีน (การอ่าน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 68.5 | ตามเกณฑ์ | |
| วิชาภาษาจีน (การเขียน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 68 | ตามเกณฑ์ | |
| ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน | |||||
| วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (1) | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 88.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โขงนทีที่บ้านเรา | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 80.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว เทคโนโลยีใกล้เรา | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 82.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง หนูน้อยหัวใจศิลป์ | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 81.5 | สูงกว่าเกณฑ์ | |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เรียนรู้ชีวิต | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 80 | สูงกว่าเกณฑ์ | |

นายเจริญ นันไชยวงค์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ