
ชื่อนักเรียน: เด็กชายวายุ คำอานา เลขที่: 8 ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 3/4
| ความสามารถ/ กิจกรรม | ระดับความสามารถ ที่คาดหวัง |
ระดับความสามารถ ที่ได้ |
ร้อยละ | พัฒนาการ |
|---|---|---|---|---|
| ความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้ | ||||
| วิชาภาษาไทย (การอ่าน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 66 | ตามเกณฑ์ |
| วิชาภาษาไทย (การเขียน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 72 | ตามเกณฑ์ |
| วิชาคณิตศาสตร์ | ชำนาญ | พัฒนา | 60 | เข้าใกล้เกณฑ์ |
| วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 83 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 83 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| English Around Me 2 (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 78 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| วิชาภาษาจีน (การอ่าน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 69 | ตามเกณฑ์ |
| วิชาภาษาจีน (การเขียน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 68 | ตามเกณฑ์ |
| English Around Me 2 (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 78 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| กิจกรรมหลักภาษาพาเพลิน (การอ่าน) | ชำนาญ | พัฒนา | 61 | เข้าใกล้เกณฑ์ |
| กิจกรรมหลักภาษาพาเพลิน (การเขียน) | ชำนาญ | พัฒนา | 58 | เข้าใกล้เกณฑ์ |
| ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน | ||||
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สำรวจสิ่งมีชีวิตสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสร้างคิด | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 85 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เชียงของบ้านเรา | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 76 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง คิดก่อนใช้เข้าใจก่อนจ่าย | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 93 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (2) | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 78 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง รักษ์ศิลป์ถิ่นเชียงของ | พัฒนา | ชำนาญ | 72 | สูงกว่าเกณฑ์ |

นายเจริญ นันไชยวงค์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
* หมายเหตุ : แบบรายงานผลการเรียนฉบับนี้ เป็นผลการประเมินความสามารถของผู้เรียน เฉพาะภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 เพื่อเป็นข้อมูลพัฒนาผู้เรียนต่อไป