
ชื่อนักเรียน: เด็กหญิงลลิตา จิตร์ถนอม เลขที่: 27 ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 2/1
| ความสามารถ/ กิจกรรม | ระดับความสามารถ ที่คาดหวัง |
ระดับความสามารถ ที่ได้ |
ร้อยละ | พัฒนาการ |
|---|---|---|---|---|
| ความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้ | ||||
| วิชาภาษาไทย (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 95 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| วิชาภาษาไทย (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 94 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| วิชาคณิตศาสตร์ | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 92 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| English Around Me 1 (การอ่าน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 71 | ตามเกณฑ์ |
| English Around Me 1 (การเขียน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 71 | ตามเกณฑ์ |
| วิชา Mathematics (1) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 89 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| กิจกรรมหัดอ่านหัดเขียนเรียนรู้ด้วยใจ (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 93 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| กิจกรรมหัดอ่านหัดเขียนเรียนรู้ด้วยใจ (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 93 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| วิชาภาษาจีน (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 96 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| วิชาภาษาจีน (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 96 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| วิชา English for Communication (การอ่าน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 83 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| วิชา English for Communication (การเขียน) | ชำนาญ | เชี่ยวชาญ | 83 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน | ||||
| วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (1) | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 90 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว เทคโนโลยีใกล้เรา | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 100 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โขงนทีที่บ้านเรา | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 90 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง หนูน้อยหัวใจศิลป์ | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 94 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เรียนรู้ชีวิต | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 91 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| Science and Technology (1) | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 81 | สูงกว่าเกณฑ์ |

นายเจริญ นันไชยวงค์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
* หมายเหตุ : แบบรายงานผลการเรียนฉบับนี้ เป็นผลการประเมินความสามารถของผู้เรียน เฉพาะภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 เพื่อเป็นข้อมูลพัฒนาผู้เรียนต่อไป