
ชื่อนักเรียน: เด็กชายนนทพรรธน์ บุญยง เลขที่: 9 ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 2/4
| ความสามารถ/ กิจกรรม | ระดับความสามารถ ที่คาดหวัง |
ระดับความสามารถ ที่ได้ |
ร้อยละ | พัฒนาการ |
|---|---|---|---|---|
| ความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้ | ||||
| วิชาภาษาไทย (การอ่าน) | ชำนาญ | พัฒนา | 60 | เข้าใกล้เกณฑ์ |
| วิชาภาษาไทย (การเขียน) | ชำนาญ | พัฒนา | 60 | เข้าใกล้เกณฑ์ |
| วิชาคณิตศาสตร์ | ชำนาญ | เริ่มต้น | 50 | เข้าใกล้เกณฑ์ |
| วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (การอ่าน) | ชำนาญ | พัฒนา | 55 | เข้าใกล้เกณฑ์ |
| วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (การเขียน) | ชำนาญ | พัฒนา | 55 | เข้าใกล้เกณฑ์ |
| กิจกรรมหัดอ่านหัดเขียนเรียนรู้ด้วยใจ (การอ่าน) | ชำนาญ | พัฒนา | 62 | เข้าใกล้เกณฑ์ |
| กิจกรรมหัดอ่านหัดเขียนเรียนรู้ด้วยใจ (การเขียน) | ชำนาญ | พัฒนา | 62 | เข้าใกล้เกณฑ์ |
| English Around Me 1 (การอ่าน) | ชำนาญ | พัฒนา | 56 | เข้าใกล้เกณฑ์ |
| English Around Me 1 (การเขียน) | ชำนาญ | พัฒนา | 56 | เข้าใกล้เกณฑ์ |
| วิชาภาษาจีน (การอ่าน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 70 | ตามเกณฑ์ |
| วิชาภาษาจีน (การเขียน) | ชำนาญ | ชำนาญ | 75 | ตามเกณฑ์ |
| ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน | ||||
| วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (1) | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 80 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โขงนทีที่บ้านเรา | พัฒนา | พัฒนา | 60 | ตามเกณฑ์ |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว เทคโนโลยีใกล้เรา | พัฒนา | เชี่ยวชาญ | 76 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง หนูน้อยหัวใจศิลป์ | พัฒนา | ชำนาญ | 73 | สูงกว่าเกณฑ์ |
| หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เรียนรู้ชีวิต | พัฒนา | ชำนาญ | 70 | สูงกว่าเกณฑ์ |

นายเจริญ นันไชยวงค์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
* หมายเหตุ : แบบรายงานผลการเรียนฉบับนี้ เป็นผลการประเมินความสามารถของผู้เรียน เฉพาะภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 เพื่อเป็นข้อมูลพัฒนาผู้เรียนต่อไป