ริบบิ้นไว้ทุกข์สีดำ
Loading...
ITA
วารสารโรงเรียน
ภาพรวมการมาเรียน

ภาพรวมการมาเรียนของนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

ประจำวันที่ 02 พ.ย 2569
ห้องเรียน ทั้งหมด (คน) มาเรียน (คน) ไม่มาเรียน (คน) ร้อยละการมาเรียน สถานะการเช็คชื่อ
ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม
อนุบาล 1/1 99 18 88 16 11 2 88.89% ครบแล้ว
อนุบาล 1/2 711 18 611 17 10 1 94.44% ครบแล้ว
อนุบาล 2/1 1410 24 139 22 11 2 91.67% ครบแล้ว
อนุบาล 2/2 1013 23 711 18 32 5 78.26% ครบแล้ว
อนุบาล 2/3 --- --- --- - ยังไม่ได้เช็ค
อนุบาล 3/1 1215 27 1113 24 12 3 88.89% ครบแล้ว
อนุบาล 3/2 1213 25 811 19 42 6 76.00% ครบแล้ว
อนุบาล 3/3 --- --- --- - ยังไม่ได้เช็ค
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 1217 29 1117 28 10 1 96.55% ครบแล้ว
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 1713 30 1713 30 00 0 100.00% ครบแล้ว
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 --- --- --- - ยังไม่ได้เช็ค
ประถมศึกษาปีที่ 1/4 1414 28 1414 28 00 0 100.00% ครบแล้ว
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 1713 30 1611 27 12 3 90.00% ครบแล้ว
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 1120 31 1119 30 01 1 96.77% ครบแล้ว
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 1618 34 1518 33 10 1 97.06% ครบแล้ว
ประถมศึกษาปีที่ 2/4 1516 31 1314 27 22 4 87.10% ครบแล้ว
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 1317 30 1316 29 01 1 96.67% ครบแล้ว
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 1417 31 1417 31 00 0 100.00% ครบแล้ว
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 1416 30 1012 22 44 8 73.33% ครบแล้ว
ประถมศึกษาปีที่ 3/4 1318 31 1317 30 01 1 96.77% ครบแล้ว
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 914 23 914 23 00 0 100.00% ครบแล้ว
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 --- --- --- - ยังไม่ได้เช็ค
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 1913 32 1913 32 00 0 100.00% ครบแล้ว
ประถมศึกษาปีที่ 4/4 1911 30 1911 30 00 0 100.00% ครบแล้ว
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 1314 27 911 20 43 7 74.07% ครบแล้ว
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 1918 37 1918 37 00 0 100.00% ครบแล้ว
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 1621 37 1521 36 10 1 97.30% ครบแล้ว
ประถมศึกษาปีที่ 5/4 1919 38 1819 37 10 1 97.37% ครบแล้ว
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 821 29 720 27 11 2 93.10% ครบแล้ว
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 2115 36 614 20 151 16 55.56% ครบแล้ว
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 1718 35 1616 32 12 3 91.43% ครบแล้ว
ประถมศึกษาปีที่ 6/4 2113 34 2012 32 11 2 94.12% ครบแล้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 1020 30 1019 29 01 1 96.67% ครบแล้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 2020 40 2020 40 00 0 100.00% ครบแล้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 1322 35 1222 34 10 1 97.14% ครบแล้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 1517 32 1516 31 01 1 96.88% ครบแล้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 1220 32 1220 32 00 0 100.00% ครบแล้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 --- --- --- - ยังไม่ได้เช็ค
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 --- --- --- - ยังไม่ได้เช็ค
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 --- --- --- - ยังไม่ได้เช็ค
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 --- --- --- - ยังไม่ได้เช็ค
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 --- --- --- - ยังไม่ได้เช็ค
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 1318 31 1317 30 01 1 96.77% ครบแล้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 --- --- --- - ยังไม่ได้เช็ค

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รูปผู้จัดทำ
ครูผู้เสนอผลงาน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสืบเสาะ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

คลิกเพื่อเปิดอ่าน (E-Book)
วีดีโอแนะนำโรงเรียน
Chat